Прейскурант на комплекс санаторно-курортных услуг в ФГБУ «Санаторий «Волжский утёс»
Управления делами Президента Российской Федерации по программе «Санаторная».
| Категория | Период с 28 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г. | |
| Корпус Б (Главный корпус) | 1 место при двухместном размещении | одноместное размещение |
| Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" | 6 200 | 9 300 |
| Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" | 6 200 | 9 300 |
| Люкс (2-комнатный 2-местный) "Стандарт" | 12 400 | 19 200 |
| Джуниор сюит (2-местный) | 11 150 | 17 350 |
| Люкс (2-комнатный 2-местный) "Улучшенный" | 13 000 | 19 850 |
| Сюит (3-комнатный 2-местный) | 14 900 | 22 950 |
| Соединяющийся (сюит+люкс) | 20 450 | 23 550 |
| II Корпус | ||
| Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" | 5 250 | 8 050 |
| Джуниор сюит (2-местный) | 9 300 | 14 250 |
| НДС не облагается (Ст. 149 п. 3 п.п. 18 НК РФ) | ||
Прейскурант на путевки в ФГБУ "Санаторий "Волжский утес" Управления делами
Президента Российской Федерации детям до 12 лет при размещении на дополнительное место
| Категория | Период с 28 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г. | |
| Корпус Б (Главный корпус) | 1 место при двухместном размещении | |
| Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" | 3 900 | |
| Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" | 3 900 | |
| Люкс (2-комнатный 2-местный) "Стандарт" | 3 900 | |
| Джуниор сюит (2-местный) | 3 900 | |
| Люкс (2-комнатный 2-местный) "Улучшенный" | 3 900 | |
| Сюит (3-комнатный 2-местный) | 3 900 | |
| Соединяющийся (сюит+люкс) | 3 900 | |
| II Корпус | ||
| Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" | 3 900 | |
| Джуниор сюит (2-местный) | 3 900 | |
| НДС не облагается (Ст. 149 п. 3 п.п. 18 НК РФ) | ||
В стоимость входит: проживание, четырёхразовое питание, лечение по назначению врача согласно программы СЛОП "Санаторная", культурно-массовая программа (за исключением концертной программы).